服務(wù)熱線
18127993046
Product category
19年中央一號(hào)文件的發(fā)行,為了加快發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),多地方茶葉種植區(qū)域因地制宜,發(fā)展特色農(nóng)業(yè),實(shí)行“一村一品”、“一縣一業(yè)”。積極發(fā)展包括茶葉在內(nèi),還有水果、蔬菜、五谷雜糧、薯類(lèi)、中藥材、特色養(yǎng)殖、林特花卉苗木等產(chǎn)業(yè)。一號(hào)文件中不但將“茶”與“果”、“菜”并列作為我國(guó)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)之一,更是為下一階段我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了道路和方向。國(guó)科控股中科檢測(cè)總部在廣州,多地設(shè)有辦事處,服務(wù)覆蓋全國(guó),寄送樣品方便快捷;根據(jù)顧客的產(chǎn)品/需求提供一對(duì)一定制化檢測(cè)服務(wù)。
以下是廣州中科檢測(cè)根據(jù)GB2763-2019整理出來(lái)有*的nong殘項(xiàng)目:
項(xiàng)目  | 限值  | 方法  | 
苯醚甲環(huán)唑  | 10  | GB 23200.8  | 
GB/T 5009.218  | ||
吡蟲(chóng)啉  | 0.5  | GB/T 23379  | 
GB/T 20769  | ||
吡蚜酮  | 2  | GB 23200.13  | 
草銨膦  | 0.5*  | GB 23200.108-2018  | 
草甘膦  | 1  | SN/T 1923  | 
蟲(chóng)螨腈  | 20  | GB/T 23204  | 
除蟲(chóng)脲  | 20  | GB/T 5009.147  | 
NY/T 1720  | ||
噠螨靈  | 5  | GB/T 23204  | 
SN/T 2432  | ||
O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羥基乙基)膦酸酯  | 2  | NY/T 761  | 
丁醚脲  | 5*  | GB23200.13-2016  | 
啶蟲(chóng)脒  | 10  | GB/T 20769  | 
多菌靈  | 5  | GB/T 20769  | 
NY/T 1453  | ||
氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯  | 1  | GB/T 23204  | 
C26H23F2NO4  | 20  | GB/T 23204  | 
 C2H8NO2PS  | 0.05  | GB 23200.113  | 
C7H17O2PS3  | 0.01  | GB/T 23204  | 
C8H10NO5PS  | 0.02  | GB/T 23204  | 
C5H10NO3PS2  | 0.03*  | NY/T 761  | 
菊酯類(lèi)殺蟲(chóng)  | 5  | GB/T 23376  | 
C12H15NO3  | 0.05  | GB 23200.112  | 
喹螨醚  | 15  | GB 23200.13  | 
GB/T 23204  | ||
聯(lián)苯菊酯  | 5  | SN/T 1969  | 
硫丹  | 10  | GB/T 5009.19  | 
  | 0.03  | GB 23200.13  | 
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯  | 15  | GB 23200.113  | 
氯菊酯  | 20  | GB/T 23204  | 
氯氰菊酯高效氯氰菊酯  | 20  | GB/T 23204  | 
  | S0.01  | GB/T 23204  | 
滅多威  | 0.2  | GB 23200.112  | 
益收寶  | 0.05  | GB/T 23204  | 
C8H19O3PS2  | 0.05  | GB/T 23204  | 
來(lái)福靈  | 0.1  | GB/T 23204  | 
噻蟲(chóng)嗪  | 10  | GB/T 20770  | 
噻螨酮  | 15  | GB 23200.8  | 
GB/T 20769  | ||
噻嗪酮  | 10  | GB/T 23376  | 
C14H9Cl5O  | 0.2  | GB/T 5009.176  | 
殺螟丹  | 20  | GB/T 20769  | 
殺螟硫磷  | 0.5*  | GB 23200.113  | 
水胺硫磷  | 0.05  | GB/T 23204  | 
Ο-*  | 0.2  | GB/T 20769  | 
  | 10  | GB/T 5009.110  | 
  | 0.05  | GB 23200.13  | 
高滅磷  | 0.1  | GB 23200.113  | 
茚蟲(chóng)威  | 5  | GB 23200.13  | 
滴滴涕  | 0.2  | GB/T 5009.19  | 
六六六  | 0.2  | GB/T 5009.19  | 
N,N’-二甲基-4,4’-*鹽  | 0.2  | SN/T 0923  | 
乙螨唑  | 15  | GB 23200.113  | 
百菌清  | 10  | NY/T 761  | 
吡唑醚菌酯  | 10  | GB 23200.113  | 
丙溴磷  | 0.5  | GB 23200.113  | 
毒死蜱  | 2  | GB 23200.113  | 
呋蟲(chóng)胺  | 20  | GB/T 20770  | 
氟蟲(chóng)脲  | 20  | GB/T 23204  | 
甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽  | 0.5  | GB/T 20769  | 
甲萘威  | 5  | GB 23200.112  | 
醚菊酯  | 50  | GB 23200.13  | 
噻蟲(chóng)胺  | 10  | GB 23200.39  | 
噻蟲(chóng)啉  | 10  | GB 23200.13  | 
西瑪津  | 0.05  | GB 23200.113  | 
印楝素  | 1  | GB 23200.73  | 
莠去津  | 0.1  | GB 23200.113  | 
唑蟲(chóng)酰胺  | 50  | GB/T 20769 
  | 
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目:
GB 2763-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中nong藥zui大殘留*》;
GB/T 22291-2017《白茶》;
GB/T 30357.2-2013《烏龍茶 第2部分:鐵觀音》;
GB/T 18650-2008《地理標(biāo)志產(chǎn)品 龍井茶》;
GB/T 21726-208《黃茶》;
GB/T 22292-2017《茉莉花茶》;
GB/T 14456.1-2017《綠茶 第1部分:基本要求》;
GB/T 14456.2-2018《綠茶 笫2部分:大葉種綠茶》;
GB/T 30357.1-2013《烏龍茶 第1部分:基本要求》;
NY 5196-2002《有機(jī)茶》;
NY/T 288-2018《綠色食品 茶葉》;
NY/T 5245-2004《無(wú)公害食品 茉莉花茶加工技術(shù)規(guī)程》;
GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物*》;
……